Superhipoteca Santander
Una hipoteca diferente, a la medida de cada cliente. Respuesta inmediata. Tramitación rápida y sencilla. Trato y asesoramiento personalizado.
¿Cuáles son los intereses y el plazo de la Superhipoteca?
El Banco dispone de hipotecas de tipo fijo y variable, pudiéndose contratar hasta un plazo de 20 años a tipo fijo y hasta 30 años a tipo variable. En la tabla siguiente se presentan los tipos de interés vigentes actualmente:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Necesito liquidez inicial. ¿Qué hipoteca me recomienda?
Si tiene una gran necesidad de liquidez actual en sus pagos, la Superhipoteca a tipo variable con carencia hasta un año, le permite pagar en su mensualidad sólo la parte correspondiente de interés sin amortizar el crédito. Por ejemplo, si usted pide una hipoteca de 85.000,00 € a 15 años a un tipo de interés del 5 %, sus mensualidades durante el primer año serían de 672 €. Sin embargo, si usted decide optar por un periodo de carencia, dicha mensualidad se reducirá a sólo 354 €, que es la parte correspondiente a los intereses.
Cuota sin carencia ---------- 672 €/mes
Cuota con carencia ---------- 354 €/mes
¿Sería muy costoso, en dinero y papeleo el cambio de hipoteca?
No tiene que preocuparse por eso. Nosotros gestionamos todos los trámites y le financiamos los gastos de cancelación de la anterior y de constitución de la nueva.
En cuanto a los gastos, son de tres tipos: comisión de cancelación de la hipoteca, notaría e impuestos y registro y gestoría.
También es posible que no necesite cancelar su hipoteca, sino que se subrogue con nosotros. En este caso y de acuerdo con la Ley, se subroga con las mismas condiciones de cantidad y plazos de su hipoteca actual.
¿Qué documentos hacen falta para la subrogación?
- Una solicitud firmada.
- Acreditar sus ingresos.
- Los 6 últimos recibos del préstamo hipotecario.
- La escritura original.
- La tasación.
- Carta de autorización.
¿Cuales son los gastos de constitución de mi hipoteca?
Importe | Tasación | Notario | Registro | Impuestos | Gestión | TOTAL |
12.020 | 150 | 434 | 48 | 120 | 180 | 812 |
18.030 | 150 | 468 | 61 | 180 | 180 | 859 |
24.040 | 150 | 479 | 70 | 240 | 180 | 879 |
30.051 | 150 | 491 | 79 | 301 | 180 | 900 |
36.061 | 150 | 502 | 89 | 361 | 180 | 921 |
42.071 | 150 | 509 | 94 | 421 | 180 | 934 |
48.081 | 150 | 517 | 100 | 481 | 180 | 947 |
54.091 | 150 | 524 | 106 | 541 | 180 | 960 |
60.101 | 175 | 532 | 111 | 601 | 180 | 998 |
66.111 | 175 | 539 | 117 | 661 | 180 | 1.011 |
72.121 | 175 | 547 | 123 | 721 | 180 | 1.024 |
78.132 | 175 | 554 | 128 | 781 | 180 | 1.037 |
84.142 | 175 | 562 | 134 | 841 | 180 | 1.051 |
90.152 | 175 | 569 | 139 | 902 | 180 | 1.064 |
96.162 | 175 | 573 | 142 | 962 | 180 | 1.070 |
102.172 | 175 | 577 | 144 | 1.022 | 180 | 1.076 |
108.182 | 175 | 581 | 146 | 1.082 | 180 | 1.082 |
114.192 | 175 | 584 | 149 | 1.142 | 180 | 1.088 |
120.202 | 175 | 588 | 151 | 1.202 | 180 | 1.094 |
126.213 | 175 | 592 | 153 | 1.262 | 180 | 1.100 |
132.223 | 175 | 596 | 155 | 1.322 | 180 | 1.106 |
138.233 | 175 | 599 | 158 | 1.382 | 180 | 1.112 |
144.243 | 175 | 603 | 160 | 1.442 | 180 | 1.118 |
150.253 | 175 | 607 | 162 | 1.503 | 180 | 1.124 |
MAS INFORMACIÓN: Hipotecas Santander